Einsätze 2018
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0352018 Datum: 22.12.2018 Zeit: 08:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0352018 | 22.12.2018 | 08:35 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0342018 Datum: 18.12.2018 Zeit: 15:51 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus | 0342018 | 18.12.2018 | 15:51 | Brand Wohnhaus | |||
Nummer: 0332018 Datum: 17.12.2018 Zeit: 09:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0332018 | 17.12.2018 | 09:01 | Verkehrsunfall | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0322018 Datum: 17.11.2018 Zeit: 19:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 0322018 | 17.11.2018 | 19:00 | Ölspur | |||
Nummer: 0312018 Datum: 10.11.2018 Zeit: 13:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0312018 | 10.11.2018 | 13:50 | Verkehrsunfall | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0302018 Datum: 30.10.2018 Zeit: 02:38 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 0302018 | 30.10.2018 | 02:38 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 0292018 Datum: 26.10.2018 Zeit: 11:45 Einsatzmeldung: Waldbrand | 0292018 | 26.10.2018 | 11:45 | Waldbrand | |||
Nummer: 0282018 Datum: 18.10.2018 Zeit: 12:13 Einsatzmeldung: Brand PKW | 0282018 | 18.10.2018 | 12:13 | Brand PKW | |||
Nummer: 0272018 Datum: 16.10.2018 Zeit: 07:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0272018 | 16.10.2018 | 07:10 | Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0262018 Datum: 26.09.2018 Zeit: 09:11 Einsatzmeldung: Brand Pkw | 0262018 | 26.09.2018 | 09:11 | Brand Pkw | |||
Nummer: 0252018 Datum: 25.09.2018 Zeit: 09:16 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 0252018 | 25.09.2018 | 09:16 | Flächenbrand | |||
Nummer: 0242018 Datum: 17.09.2018 Zeit: 15:36 Einsatzmeldung: Kuh in Pool | 0242018 | 17.09.2018 | 15:36 | Kuh in Pool | |||
Nummer: 0232018 Datum: 02.09.2018 Zeit: 14:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0232018 | 02.09.2018 | 14:15 | Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0222018 Datum: 22.08.2018 Zeit: 08:44 Einsatzmeldung: Böschungsbrand | 0222018 | 22.08.2018 | 08:44 | Böschungsbrand | |||
Nummer: 0212018 Datum: 18.08.2018 Zeit: 17:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW in Leitplanke | 0212018 | 18.08.2018 | 17:00 | Verkehrsunfall PKW in Leitplanke | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0202018 Datum: 30.07.2018 Zeit: 08:38 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0202018 | 30.07.2018 | 08:38 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 0192018 Datum: 28.07.2018 Zeit: 09:45 Einsatzmeldung: Güllespur | 0192018 | 28.07.2018 | 09:45 | Güllespur | |||
Nummer: 0182018 Datum: 03.07.2018 Zeit: 12:00 Einsatzmeldung: Waldbrand | 0182018 | 03.07.2018 | 12:00 | Waldbrand | |||
Nummer: 0172018 Datum: 02.07.2018 Zeit: 12:57 Einsatzmeldung: Waldbrand | 0172018 | 02.07.2018 | 12:57 | Waldbrand | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0162018 Datum: 15.06.2018 Zeit: 13:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0162018 | 15.06.2018 | 13:53 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0152018 Datum: 12.06.2018 Zeit: 20:31 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 0152018 | 12.06.2018 | 20:31 | Unwettereinsatz | |||
Nummer: 0142018 Datum: 12.06.2018 Zeit: 10:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 0142018 | 12.06.2018 | 10:51 | Verkehrsunfall mit LKW | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0132018 Datum: 31.05.2018 Zeit: 16:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0132018 | 31.05.2018 | 16:47 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0122018 Datum: 30.05.2018 Zeit: 08:04 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt – Arbeitsunfall | 0122018 | 30.05.2018 | 08:04 | Person eingeklemmt – Arbeitsunfall | |||
Nummer: 0112018 Datum: 17.05.2018 Zeit: 11:59 Einsatzmeldung: Brand Stallung | 0112018 | 17.05.2018 | 11:59 | Brand Stallung | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0102018 Datum: 23.04.2018 Zeit: 16:17 Einsatzmeldung: Brand LKW | 0102018 | 23.04.2018 | 16:17 | Brand LKW | |||
Nummer: 0092018 Datum: 22.04.2018 Zeit: 08:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0092018 | 22.04.2018 | 08:29 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0082018 Datum: 11.04.2018 Zeit: 17:03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0082018 | 11.04.2018 | 17:03 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0072018 Datum: 09.04.2018 Zeit: 12:02 Einsatzmeldung: Brand PKW | 0072018 | 09.04.2018 | 12:02 | Brand PKW | |||
Nummer: 0062018 Datum: 09.04.2018 Zeit: 08:14 Einsatzmeldung: Brand Gasflasche | 0062018 | 09.04.2018 | 08:14 | Brand Gasflasche | |||
Nummer: 0052018 Datum: 02.04.2018 Zeit: 02:04 Einsatzmeldung: Brand Keller | 0052018 | 02.04.2018 | 02:04 | Brand Keller | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0042018 Datum: 27.03.2018 Zeit: 19:05 Einsatzmeldung: Brand Traktor in Maschinenhalle | 0042018 | 27.03.2018 | 19:05 | Brand Traktor in Maschinenhalle | |||
Nummer: 0032018 Datum: 18.03.2018 Zeit: 21:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW | 0032018 | 18.03.2018 | 21:31 | Verkehrsunfall mehrere PKW | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0022018 Datum: 21.01.2018 Zeit: 07:28 Einsatzmeldung: Brand Keller | 0022018 | 21.01.2018 | 07:28 | Brand Keller | |||
Nummer: 0012018 Datum: 02.01.2018 Zeit: 09:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 0012018 | 02.01.2018 | 09:53 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unsere Einsätze. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster. Das Copyright dieser Bilder liegt alleinig bei der Freiwilligen Feuerwehr Rathsmannsdorf.