Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0392024 Datum: 18.12.2024 Uhrzeit: 06:07 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0392024 | 18.12.2024 | 06:07 | Verkehrsunfall | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0382024 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brand Lader | 0382024 | 23.11.2024 | 16:00 | Brand Lader | |||
Nummer: 0372024 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug | 0372024 | 10.11.2024 | 17:00 | Verkehrsabsicherung St. Martinsumzug | |||
Nummer: 0362024 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 0362024 | 10.11.2024 | 13:56 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 0352024 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0352024 | 05.11.2024 | 17:53 | Verkehrsunfall | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0342024 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0342024 | 20.10.2024 | 11:34 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0332024 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0332024 | 18.10.2024 | 18:19 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0322024 Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 06:56 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 0322024 | 15.10.2024 | 06:56 | Brandgeruch im Gebäude | |||
Nummer: 0312024 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0312024 | 07.10.2024 | 10:59 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0302024 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 0302024 | 06.10.2024 | 12:17 | Straße reinigen | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0292024 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 0292024 | 19.09.2024 | 14:35 | Wohnungsöffnung | |||
Nummer: 0282024 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 0282024 | 19.09.2024 | 13:54 | Wohnungsöffnung | |||
Nummer: 0272024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0272024 | 04.09.2024 | 14:26 | Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0262024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0262024 | 24.08.2024 | 09:50 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0252024 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0252024 | 17.08.2024 | 10:19 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0242024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 10:29 Einsatzmeldung: BMA – Brandmeldeanlage | 0242024 | 16.08.2024 | 10:29 | BMA – Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 0232024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 0232024 | 07.08.2024 | 20:16 | PKW-Brand | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0222024 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 20:50 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Auslaufender Kraftstoff | 0222024 | 21.07.2024 | 20:50 | Straße reinigen – Auslaufender Kraftstoff | |||
Nummer: 0212024 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0212024 | 18.07.2024 | 14:36 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0202024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 17:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0202024 | 10.07.2024 | 17:57 | Verkehrsunfall | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0192024 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 21:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0192024 | 28.06.2024 | 21:46 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0182024 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0182024 | 28.06.2024 | 20:21 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0172024 Datum: 09.06.2024 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Aufräumarbeiten nach Hochwasser | 0172024 | 09.06.2024 | 10:30 | Aufräumarbeiten nach Hochwasser | |||
Nummer: 0162024 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0162024 | 03.06.2024 | 12:37 | Verkehrsunfall | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0152024 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0152024 | 27.05.2024 | 15:20 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0142024 Datum: 21.05.2024 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Mehrere Unwettereinsätze | 0142024 | 21.05.2024 | 17:55 | Mehrere Unwettereinsätze | |||
Nummer: 0132024 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 0132024 | 15.05.2024 | 14:14 | Rauchentwicklung im Freien | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0122024 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 0122024 | 29.04.2024 | 20:05 | Straße reinigen | |||
Nummer: 0112024 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0112024 | 21.04.2024 | 16:18 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0102024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0102024 | 15.04.2024 | 16:15 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0092024 Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 0092024 | 11.04.2024 | 11:00 | Straße reinigen | |||
Nummer: 0082024 Datum: 05.04.2024 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0082024 | 05.04.2024 | 14:35 | Verkehrsunfall | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0072024 Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 0072024 | 26.03.2024 | 16:18 | Rauchentwicklung | |||
Nummer: 0062024 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 22:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0062024 | 14.03.2024 | 22:14 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0052024 Datum: 12.03.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0052024 | 12.03.2024 | 13:00 | Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0042024 Datum: 15.02.2024 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0042024 | 15.02.2024 | 13:23 | Verkehrsunfall | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0032024 Datum: 21.01.2024 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Gebietsabsicherung | 0032024 | 21.01.2024 | 08:13 | Wachbesetzung Gebietsabsicherung | |||
Nummer: 0022024 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Rauhnacht | 0022024 | 05.01.2024 | 18:00 | Sicherheitswache Rauhnacht | |||
Nummer: 0012024 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0012024 | 04.01.2024 | 17:42 | Verkehrsunfall |
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unsere Einsätze. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster. Das Copyright dieser Bilder liegt alleinig bei der Freiwilligen Feuerwehr Rathsmannsdorf.