Einsätze 2016
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0402016 Datum: 30.11.2016 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0402016 | 30.11.2016 | 17:50 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0392016 Datum: 28.11.2016 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0392016 | 28.11.2016 | 15:15 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0382016 Datum: 11.11.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martin | 0382016 | 11.11.2016 | 17:00 | Absicherung St. Martin | |||
Nummer: 0372016 Datum: 07.11.2016 Uhrzeit: 21:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0372016 | 07.11.2016 | 21:44 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0362016 Datum: 01.11.2016 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: PKW Brand | 0362016 | 01.11.2016 | 16:39 | PKW Brand | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0352016 Datum: 25.10.2016 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0352016 | 25.10.2016 | 19:54 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0342016 Datum: 13.10.2016 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0342016 | 13.10.2016 | 19:16 | Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0332016 Datum: 26.09.2016 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 0332016 | 26.09.2016 | 17:43 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 0322016 Datum: 22.09.2016 Uhrzeit: 06:39 Einsatzmeldung: LKW Brand | 0322016 | 22.09.2016 | 06:39 | LKW Brand | |||
Nummer: 0312016 Datum: 18.09.2016 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0312016 | 18.09.2016 | 19:00 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0302016 Datum: 18.09.2016 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: PKW Brand | 0302016 | 18.09.2016 | 16:55 | PKW Brand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0292016 Datum: 31.08.2016 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0292016 | 31.08.2016 | 23:59 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0282016 Datum: 22.08.2016 Uhrzeit: 09:46 Einsatzmeldung: Ölspur | 0282016 | 22.08.2016 | 09:46 | Ölspur | |||
Nummer: 0272016 Datum: 20.08.2016 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0272016 | 20.08.2016 | 17:31 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0262016 Datum: 13.08.2016 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 0262016 | 13.08.2016 | 17:38 | Wohnhausbrand | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0252016 Datum: 15.07.2016 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: PKW in Supermarkt | 0252016 | 15.07.2016 | 08:54 | PKW in Supermarkt | |||
Nummer: 0242016 Datum: 13.07.2016 Uhrzeit: 07:33 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0242016 | 13.07.2016 | 07:33 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0232016 Datum: 10.07.2016 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 3 PKW | 0232016 | 10.07.2016 | 11:51 | Verkehrsunfall mit 3 PKW | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0222016 Datum: 25.06.2016 Uhrzeit: 23:43 Einsatzmeldung: Stromleitung über Fahrbahn | 0222016 | 25.06.2016 | 23:43 | Stromleitung über Fahrbahn | |||
Nummer: 0212016 Datum: 25.06.2016 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 0212016 | 25.06.2016 | 22:48 | Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 0202016 Datum: 05.06.2016 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 0202016 | 05.06.2016 | 12:15 | Verkehrsabsicherung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0192016 Datum: 26.05.2016 Uhrzeit: 02:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 0192016 | 26.05.2016 | 02:34 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |||
Nummer: 0182016 Datum: 24.05.2016 Uhrzeit: 13:41 Einsatzmeldung: PKW Brand | 0182016 | 24.05.2016 | 13:41 | PKW Brand | |||
Nummer: 0172016 Datum: 16.05.2016 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0172016 | 16.05.2016 | 12:31 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0162016 Datum: 06.05.2016 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 0162016 | 06.05.2016 | 14:09 | Flächenbrand | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0152016 Datum: 13.04.2016 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 0152016 | 13.04.2016 | 09:43 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |||
Nummer: 0142016 Datum: 12.04.2016 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Brand LKW | 0142016 | 12.04.2016 | 20:12 | Brand LKW | |||
Nummer: 0132016 Datum: 02.04.2016 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Brand PKW | 0132016 | 02.04.2016 | 15:23 | Brand PKW | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0122016 Datum: 23.03.2016 Uhrzeit: 08:08 Einsatzmeldung: Brand LKW | 0122016 | 23.03.2016 | 08:08 | Brand LKW | |||
Nummer: 0112016 Datum: 19.03.2016 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0112016 | 19.03.2016 | 11:51 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 0102016 Datum: 13.03.2016 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0102016 | 13.03.2016 | 15:14 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0092016 Datum: 11.03.2016 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0092016 | 11.03.2016 | 20:49 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0082016 Datum: 06.03.2016 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0082016 | 06.03.2016 | 13:00 | Unklare Rauchentwicklung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0072016 Datum: 27.02.2016 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0072016 | 27.02.2016 | 18:06 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0062016 Datum: 11.02.2016 Uhrzeit: 22:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 0062016 | 11.02.2016 | 22:39 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0052016 Datum: 29.01.2016 Uhrzeit: 22:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0052016 | 29.01.2016 | 22:36 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0042016 Datum: 29.01.2016 Uhrzeit: 08:56 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus | 0042016 | 29.01.2016 | 08:56 | Brand Wohnhaus | |||
Nummer: 0032016 Datum: 14.01.2016 Uhrzeit: 06:36 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 0032016 | 14.01.2016 | 06:36 | Keller unter Wasser | |||
Nummer: 0022016 Datum: 13.01.2016 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 0022016 | 13.01.2016 | 13:40 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |||
Nummer: 0012016 Datum: 04.01.2016 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0012016 | 04.01.2016 | 16:00 | Verkehrsunfall |
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unsere Einsätze. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster. Das Copyright dieser Bilder liegt alleinig bei der Freiwilligen Feuerwehr Rathsmannsdorf.