Einsätze 2015
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0322015 Datum: 19.12.2015 Uhrzeit: 01:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0322015 | 19.12.2015 | 01:23 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0312015 Datum: 14.12.2015 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Krad und PKW | 0312015 | 14.12.2015 | 17:50 | Verkehrsunfall mit Krad und PKW | |||
Nummer: 0302015 Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0302015 | 07.12.2015 | 17:06 | Verkehrsunfall | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0292015 Datum: 10.10.2015 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 0292015 | 10.10.2015 | 13:15 | Verkehrsunfall mit LKW | |||
Nummer: 0282015 Datum: 01.10.2015 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0282015 | 01.10.2015 | 12:21 | Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0272015 Datum: 20.09.2015 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0272015 | 20.09.2015 | 20:53 | Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0262015 Datum: 20.08.2015 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Eröffnung Schlossgut Rathsmannsdorf | 0262015 | 20.08.2015 | 22:00 | Eröffnung Schlossgut Rathsmannsdorf | |||
Nummer: 0252015 Datum: 05.08.2015 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0252015 | 05.08.2015 | 10:31 | Verkehrsunfall | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0242015 Datum: 31.07.2015 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Unfall Kleinflugzeug | 0242015 | 31.07.2015 | 12:55 | Unfall Kleinflugzeug | |||
Nummer: 0232015 Datum: 19.07.2015 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0232015 | 19.07.2015 | 14:23 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0222015 Datum: 02.07.2015 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Mähdrescherbrand | 0222015 | 02.07.2015 | 15:26 | Mähdrescherbrand | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0212015 Datum: 25.06.2015 Uhrzeit: 07:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0212015 | 25.06.2015 | 07:44 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0202015 Datum: 20.06.2015 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0202015 | 20.06.2015 | 16:47 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0192015 Datum: 14.06.2015 Uhrzeit: 23:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW überschlagen | 0192015 | 14.06.2015 | 23:15 | Verkehrsunfall PKW überschlagen | |||
Nummer: 0182015 Datum: 11.06.2015 Uhrzeit: 22:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 0182015 | 11.06.2015 | 22:38 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |||
Nummer: 0172015 Datum: 07.06.2015 Uhrzeit: 07:15 Einsatzmeldung: Absicherung Radrennen | 0172015 | 07.06.2015 | 07:15 | Absicherung Radrennen | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0162015 Datum: 26.05.2015 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 LKW | 0162015 | 26.05.2015 | 10:00 | Verkehrsunfall mit 2 LKW | |||
Nummer: 0152015 Datum: 15.05.2015 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Ölspur | 0152015 | 15.05.2015 | 09:20 | Ölspur | |||
Nummer: 0142015 Datum: 01.05.2015 Uhrzeit: 01:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 0142015 | 01.05.2015 | 01:31 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0132015 Datum: 28.04.2015 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0132015 | 28.04.2015 | 16:01 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 0122015 Datum: 02.04.2015 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: Brand Bauernhof | 0122015 | 02.04.2015 | 14:33 | Brand Bauernhof | |||
Nummer: 0112015 Datum: 01.04.2015 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 0112015 | 01.04.2015 | 07:38 | Verkehrsunfall mit LKW | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0102015 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 0102015 | 31.03.2015 | 17:30 | Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 0092015 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 0092015 | 31.03.2015 | 14:38 | Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 0082015 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 0082015 | 31.03.2015 | 12:38 | Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 0072015 Datum: 30.03.2015 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 0072015 | 30.03.2015 | 17:26 | Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 0062015 Datum: 27.03.2015 Uhrzeit: 03:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW | 0062015 | 27.03.2015 | 03:44 | Verkehrsunfall mit LKW | |||
Nummer: 0052015 Datum: 17.03.2015 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: LKW Brand | 0052015 | 17.03.2015 | 13:05 | LKW Brand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0042015 Datum: 13.02.2015 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: Brand Werkstatt | 0042015 | 13.02.2015 | 16:54 | Brand Werkstatt | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 0032015 Datum: 29.01.2015 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: BMA Altenheim Windorf | 0032015 | 29.01.2015 | 07:56 | BMA Altenheim Windorf | |||
Nummer: 0022015 Datum: 24.01.2015 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: Brand Lagerhalle | 0022015 | 24.01.2015 | 17:16 | Brand Lagerhalle | |||
Nummer: 0012015 Datum: 09.01.2015 Uhrzeit: 09:23 Einsatzmeldung: Ölspur | 0012015 | 09.01.2015 | 09:23 | Ölspur |
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unsere Einsätze. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unseren Webmaster. Das Copyright dieser Bilder liegt alleinig bei der Freiwilligen Feuerwehr Rathsmannsdorf.